更新日期:2023/12/01
顏色 | 手機格數 | 訊號狀況 |
---|---|---|
室外優 | ||
室外良 | ||
室外可 | ||
室外弱 | ||
室外無服務 |
顏色 | 手機格數 | 室外收訊感受度 | 4G下載服務連線速率參考值 (理論最高值300Mbps) |
---|---|---|---|
4~5格 | 室外優 | 2Mbps ~ 50Mbps | |
3~4格 | 室外良 | 2Mbps ~ 30Mbps | |
2~3格 | 室外可 | 2Mbps ~ 20Mbps | |
1~2格 | 室外弱 | 2Mbps ~ 10Mbps | |
無 | 室外無服務 | 無 |
顏色 | 手機格數 | 5G NR+4G LTE | 5G NR下載速率參考值(實務最高值1.5Gbps) 4G LTE下載速率參考值(實務最高值500Mbps) |
---|---|---|---|
4~5格 | 5G 室外優/良 (4G室外優/良) |
200Mbps ~ 1Gbps | |
1~3格 | 5G 室外可/弱 (4G室外優/良) |
10Mbps ~ 200Mbps | |
4~5格 | 4G 室外優 | 2Mbps ~ 50Mbps | |
3~4格 | 4G 室外良 | 2Mbps ~ 30Mbps | |
2~3格 | 4G 室外可 | 2Mbps ~ 20Mbps | |
1~2格 | 4G 室外弱 | 2Mbps ~ 10Mbps | |
無 | 無服務 | 無 |